|
|
|
|
2008年夏ダイヤ(2008.06.04現在) |
|
時刻 |
運航曜日 |
便 名 |
行 先 |
航 空 会 社 |
使用機材 |
備 考 |
| 1:00 | 水金日 | TG647 | バンコク | タイ国際航空 | B777-200ER | |
|
8:30 |
毎日 | NH115/CA6702 | 広 州 | 全日本空輸 | B737-700 | |
|
8:30 |
月 | KE756 | チェジュ | 大韓航空 | B737 | |
|
8:40 |
毎日 |
JL054/AA7216/ |
成 田 |
日本航空 |
B747-400 |
|
| 9:00 | 毎日 | CZ380 | 上 海経由広 州 | 中国南方航空 | B757 | |
| 9:00 | 毎日 | MU292 | 上 海経由西 安 | 中国東方航空 | A300-600R | |
| 9:00 | 毎日 | MU744 | 青 島経由北 京 | 中国東方航空 | B737 | |
| 9:10 | 毎日 | JL613 | 上 海 | 日本航空 | B767 | |
| 9:30 | 毎日 | JL983/KE5752 | ソウル | 日本航空 | B767 | |
| 9:30 | 毎日 | JL987/KE5754 | プサン | 日本航空 | B767 | |
| 9:30 | 毎日 | PR437 | マニラ | フィリピン航空 | A330-300 | |
| 9:35 | 毎日 | JL661 | 広 州 | 日本航空 | B767-300 | |
| 9:50 | 毎日 |
KE752/DL7892 /JL5217 |
ソウル | 大韓航空 |
B747-400 B777-300 |
|
| 9:55 | 毎日 | JL655 | 台 北 | 日本航空 | B767-300 | |
| 10:35 | 毎日 |
NH939/CA6682 /FM9070 |
上 海 | 全日本空輸 | B767-300 | |
| 10:00 | 毎日 | SQ671/NH6269 | シンガポール | シンガポール航空 | B777-200 | |
| 10:00 | 毎日 | CI151 | 台 北 | チャイナエアライン | A330-300 | |
| 10:00 | 毎日 | NW24 | グアム | ノースウエスト航空 | B757 | |
| 10:05 | 毎日 | JL437/AF295 | パ リ | 日本航空 | B777-200ER | |
| 10:05 | 毎日 | CX533/JL5125 | 香 港 | キャセイパシフィック航空 | A330-300 | |
| 10:30 | 毎日 | LH737 | フランクフルト | ルフトハンザ・ドイツ航空 | A340-300 | |
| 10:30 | 毎日 | NH941/OZ9121 | ソウル | 全日本空輸 | B767-300 | |
| 10:35 | 毎日 | TG645/JL5115 | バンコク | タイ国際航空 | B777-200 | |
| 10:35 | 毎日 | NH1087/BR2119 | 台 北 | 全日本空輸 | B737-700 | |
| 10:40 | 毎日 | NH113 | 天 津 | 全日本空輸 | B767-300 | |
| 11:00 | 毎日 | JL787 | 天 津 | 日本航空 | B767 | |
| 11:00 | 火木土日 | AY080 | ヘルシンキ | フィンランド航空 | A340-300 | |
| 11:00 | 月木土 | GA889 | デンパサール | ガルーダインドネシア航空 | A330-300 | |
| 11:30 | 毎日 | CS970 | グアム | コンチネンタル航空 | B737-800 | |
| 12:00 | 毎日 | OZ121/NH6963 | ソウル | アシアナ航空 | B767-300 | |
| 12:30 | 毎日 | NW78 | 成 田 | ノースウエスト航空 | B757 | |
| 12:15 | 毎日 | CZ620 | 大 連 | 中国南方航空 | A319 | |
| 12:50 | 毎日 | NW72/CO5072 | デトロイト | ノースウエスト航空 | B747-400 | |
| 13:00 | 月火水金土 | BR2125 | 台 北 | エバー航空 | A330-200 | |
| 13:10 | 水金日 | CZ698 | 瀋 陽 | 中国南方航空 | A319 | |
| 13:20 | 毎日 | CA160/NH5743 | 北 京 | 中国国際航空 | B737 | |
| 13:30 | 水金 | CZ692 | 長 春 | 中国南方航空 | A319 | |
| 13:35 | 月水木日 | CI153 | 高 雄 | チャイナエアライン | B737-800 | |
| 13:50 | 毎日 | MU530/JL5156 | 上 海 | 中国東方航空 | A320 | |
| 14:10 | 月水木金土日 | UO619 | 香 港 | 香港エスクプレス航空 | B737-800 | |
| 14:30 | 毎日 | JO/JL/TG737 | バンコク | JALウェイズ | B777-200ER | |
| 14:55 | 毎日 | CA406/NH5747 | 上 海経由重 慶 | 中国国際航空 | B737 | |
| 15:20 | 金日 | KE756 | チェジュ | 大韓航空 | B737 | |
| 15:45 | 毎日 | KE758/JL5267 | ソウル | 大韓航空 | B737 | |
| 16:00 | 毎日 | UA830/NH7080 | サンフランシスコ | ユナイテッド航空 | B777-200ER | |
| 16:35 | 木土日 | CX535 | 香 港 | キャセイパシフィック航空 | A330-300 | |
| 16:55 | 毎日 | KE754/JL5167 | プサン | 大韓航空 | B737-900 | |
| 17:15 | 毎日 | CX531 | 台 北経由香 港 | キャセイパシフィック航空 | A330-300 | |
|
17:45 |
毎日 | OZ123/NH6965 | ソウル | アシアナ航空 | A321 | |
| 19:55 | 毎日 | NW71 | マニラ | ノースウエスト航空 | B747-400 | |
| 20:25 | 毎日 | CO905 | グアム | コンチネンタル航空 | B737-800 | |
| 20:15 | 月火木日 | JQ64/QF246 | ケアンズ | ジェットスター航空 | A330-200 | |
| 20:15 | 金 | JQ64/QF246 | ケアンズ経由シドニー | ジェットスター航空 | A330-200 | |
| 21:00 | 毎日 | JO084 | ホノルル | JALウェイズ | B747-400 | |
| 21:00 | 毎日 | NW77 | サイパン | ノースウエスト航空 | B757 | |
| 22:45 | 毎日 | EK315 | ドバイ | エミレーツ航空 | A340-300 |
|
注:運航時間及び使用機材は変更されることがあります。 |
|
|
|
|
時刻 |
運航曜日 |
便 名 |
出 発 地 |
航 空 会 社 |
使用機材 |
備 考 |
| 6:40 | 毎日 | JO/JL738 | バンコク | ジャルウエイズ | B777-200ER | |
| 8:00 | 毎日 | TG644/NH5958 | バンコク | タイ国際航空 | B777-200 | |
| 8:35 | 毎日 | SQ672/NH6268 | シンガポール | シンガポール航空 | B777-200 | |
| 8:55 | 毎日 | LH737 | フランクフルト | ルフトハンザ・ドイツ航空 | A340-300 | |
| 8:55 | 火木土日 | AY079 | ヘルシンキ | フィンランド航空 | A340-300 | |
| 9:10 | 月木土 | GA888 | デンパサール | ガルーダインドネシア航空 | A330-300 | |
| 10:30 | 毎日 | CS971 | グアム | コンチネンタル航空 | B737-800 | |
| 11:00 | 毎日 | OZ122/NH6964 | ソウル | アシアナ航空 | B767-300 | |
| 11:10 | 毎日 | NW72 | マニラ | ノースウエスト航空 | B747-400 | |
| 11:15 | 毎日 | CZ619 | 大 連 | 中国北方航空 | A319 | |
| 11:25 | 毎日 | NW78 | サイパン | ノースウエスト航空 | B757 | |
| 11:45 | 月火水金土 | BR2126 | 台 北 | エバー航空 | A330-200 | |
| 12:05 | 水金日 | CZ697 | 瀋 陽 | 中国南方航空 | A319 | |
| 12:20 | 毎日 | CA159/NH5742 | 北 京 | 中国国際航空 | A320 | |
| 12:30 | 水金 | CZ691 | 長 春 | 中国南方航空 | A319 | |
| 12:35 | 月水木日 | CI152 | 高 雄 | チャイナエアライン | B737-800 | |
| 12:50 | 毎日 | MU529/JL5115 | 上 海 | 中国東方航空 | A320 | |
| 12:50 | 毎日 | JL438/AF296 | パ リ | 日本航空 | B777-200ER | |
| 13:10 | 月水木金土日 | UO618 | 香 港 | 香港エスクプレス航空 | B737-800 | |
| 13:55 | 毎日 | CA405/NH5746 | 上 海経由重 慶 | 中国国際航空 | B737 | |
| 14:10 | 金日 | KE756 | チェジュ | 大韓航空 | B737 | |
| 14:25 | 毎日 | UA831 | サンフランシスコ | ユナイテッド航空 | B777-200ER | |
| 14:45 | 毎日 | KE757/JL5266 | ソウル | 大韓航空 | B737 | |
| 15:10 | 毎日 | JO083 | ホノルル | ジャルウエイズ | B747-300 | |
| 15:25 | 木土日 | CX536 | 香 港 | キャセイパシフィック航空 | A330-300 | |
| 15:40 | 毎日 | CX530 | 台 北経由香 港 | キャセイパシフィック航空 | A330-300 | |
| 15:55 | 毎日 | KE753/JL5168 | プサン | 大韓航空 | B737 | |
| 16:40 | 毎日 |
NH940/CA6681 /FM9069 |
上 海 | 全日本空輸 | B767-300 | |
| 16:45 | 毎日 | OZ124/NH6966 | ソウル | アシアナ航空 | A321 | |
| 17:20 | 毎日 | NH1088 | 台 北 | 全日本空輸 | B737-700 | |
| 17:35 | 毎日 | NH116/CA6701 | 広 州 | 全日本空輸 | B737-700 | |
| 17:40 | 毎日 | EK314 | ドバイ | エミレーツ航空 | A340-300 | |
| 18:05 | 毎日 | JL788 | 天 津 | 日本航空 | B767 | |
| 18:20 | 毎日 | NH114 | 天 津 | 全日本空輸 | B737-700 | |
| 18:15 | 毎日 | NW71/CO5071 | デトロイト | ノースウエスト航空 | B747-400 | |
| 18:30 | 毎日 | PR438 | マニラ | フィリピン航空 | A330-300 | |
| 18:40 | 火木土 | TG646 | バンコク | タイ国際航空 | B777-200ER | |
| 18:50 | 月木 | JQ15/QF241 | 関西経由ケアンズ | ジェットスター航空 | A330-200 | |
| 18:55 | 火日 | JQ63/QF245 | ケアンズ | ジェットスター航空 | A330-200 | |
| 18:55 | 金 | JQ63/QF245 | ケアンズ経由シドニー | ジェットスター航空 |